保育料金は、預かる時間数および日によって異なります。
下記の保育料金表により保育料金が決まります。
月極保育料金には1食代/おやつ代/消費税/保険料が含まれております。
以下の料金は、お住まいの区・市からの助成金を引く前の金額です。助成金は区・市にお問い合わせください。
1日の 保育時間 |
保育料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児以上 | 土曜日割増 |
10時間 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | 4,000円割増 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時間 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | |
12時間 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | |
13時間 | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 |
8時間 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | 4,000円割増 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時間 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥52,000 | |
10時間 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | |
11時間 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | |
12時間 | ¥72,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | |
13時間 | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥70,000 | ¥68,000 |
7時間 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
8時間 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | |
9時間 | ¥72,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | |
10時間 | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | |
11時間 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥74,000 | |
12時間 | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | ¥78,000 | |
13時間 | ¥92,000 | ¥90,000 | ¥88,000 | ¥86,000 | ¥84,000 |
昼間保育 | 午前7時~午後10時 | 30分単位400円~ |
---|
夜間保育 | 午後10時~午前7時 午前7時~午後10時 |
30分単位550円~ |
---|
食事代 | おやつ…200円 昼食/夕食…300円 |
---|
保育料金は、前月の25日までに指定された口座に翌月分のお振込みをお願いします。
八王子市に居住されている方は、保護者に助成金が支給されます。
なお、八王子市では、個人口座ではなく事業者に助成金が振込まれます。
他市に居住されている方は、市により助成金がある市とない市があります。